شماره حساب های کارگزاری
حسابهای جاری شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (سهامی خاص)
نام شعبه | کد شعبه | شماره حساب جاری | شماره شبا | |
بانک ملی ایران | بورس اوراق بهادار تهران | 695 | 0102704951009 | IR98 0170 0000 0010 2704 9510 09 |
بانک اقتصاد نوین | حافظ تهران | 106 | 106-2-55418-1 | IR530550010600200055418001 |
تجارت | نجات الهی | 165 | 166621429 | IR660180000000000166621429 |
بانک سامان | شعبه سی تیر تهران | 849 | 849-40-51851-1 | IR050560084904000051851001 |
بانک پارسیان | حافظ شمالی تهران | 1039 | 0100133991005 | IR850540103902110133991005 |
بانک ملت | بورس اوراق بهادار تهران | 62059 | 33343080/07 |
IR250120000000003334308007
|
بانک صادرات | جمهوری اسلامی | 0239 | 0103481499001 | IR670190000000103481499001 |
بانک دی | حافظ | 0129 | 01-00003088-00-0 |
IR400660000000100003088000 |
بانک شهر | مستقل مرکزی | 201 | 1001002415148 |
IR760610000001001002415148 |
بانک رفاه کارگران | بورس کالا | 169 | 0355524752 |
IR42
|
بانک مسکن | بورس کالا | 4528 | 14005204947 |
IR050140040000014005204947
|
بانک صادرات | طالقانی | 2968 | 0114197313005 |
IR06
|
بانک آینده | تالار بورس | 361 | 0100565855003 |
IR94
|
بانک گردشگری | طالقانی | 165 | 1657110507671 |
IR720640011657110507671
|
شماره حساب های بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (سهامی خاص)
توضیحات | شماره حساب جاری | شماره شبا | |
بانک ملت | شماره حساب عملیاتی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (واحد انرژی) | 5536467307 | IR94 0120 0000 0000 55364673 07 |
بانک ملت | شماره حساب سپرده گذاری جهت واریز پیش پرداخت | 4646111135 | IR38 0120 0000 0000 46461111 35 |
بانک ملت | شماره حساب سپرده گذاری جهت تسویه معاملات | 4646222255 | IR08 0120 0000 0000 46462222 55 |
بانک شهر | مستقل مرکزی | 1001003878361 | IR050610000001001003878361 |
گرچه به دنیای سرمایه تعلق داریم، ولی پیش از آن به مردم میاندیشیم...
Although we belong to the world of capital, we think of people before ...